HOME -> CENÍK
Price list
Short-term
parking
Long-term
parking
from 1 hour up to 11 months | ||
1 car – free standing | without VAT in CZK | With VAT in CZK |
First 3 hours | FREE | FREE |
Fourth hour | 62,- | 75,- |
Started next hour | 21,- | 25,- |
A day (24 hours) | 207,- | 250,- |
Week | 826,- | 1000,- |
Month | 2893,- | 3500,- |
A car/ month | without VAT in CZK | With VAT in CZK |
stání v uzavřené zóně (pro více vozů) | 3306,- | 4000,- |
Motorcycle/ month | without VAT in CZK | With VAT in CZK |
Standing in box (for more motorcycles) | 1074,- | 1300,- |
pro nadměrnou dodávku (výška nad 2 m) | without VAT in CZK | With VAT in CZK |
1 den / volné stání | 500,- | 605,- |
1 měsíc / volné stání | 4537,- | 5490,- |
Smlouva na 12 měsíců a více | ||
1 car – free standing | without VAT in CZK | With VAT in CZK |
Unrestricted standing | 2 347,- | 2 840,- |
stání v uzavřené zóně (pro více vozů) | 2 636,- | 3 090,- |
stání v boxu | 2 884,- | 3 390,- |
Motorcycle/ month | without VAT in CZK | With VAT in CZK |
Unrestricted standing | 860,- | 1 040,- |
1 měsíc / volné stání | without VAT in CZK | With VAT in CZK |
pro nadměrnou dodávku (výška nad 2 m) | 4 124,- | 4 990,- |
Discount
bonuses
Payment for a year in advance | 10 % |
For living nearby | 10% - applies to steets Na Křivině, Baarova, Ohradní |
For retired customers | 10 % |
Loyalty discount | 1% for every year (max. 10%) |
Discounts can be added up, applies only for physical and self-employed persons. |
Short-term
parking
from 1 hour up to 11 months | ||
1 car – free standing | without VAT in CZK | With VAT in CZK |
First 3 hours | FREE | FREE |
Fourth hour | 62,- | 75,- |
Started next hour | 21,- | 25,- |
A day (24 hours) | 207,- | 250,- |
Week | 826,- | 1000,- |
Month | 2893,- | 3500,- |
A car/ month | without VAT in CZK | With VAT in CZK |
stání v uzavřené zóně (pro více vozů) | 3306,- | 4000,- |
Motorcycle/ month | without VAT in CZK | With VAT in CZK |
Standing in box (for more motorcycles) | 1074,- | 1300,- |
pro nadměrnou dodávku (výška nad 2 m) | without VAT in CZK | With VAT in CZK |
1 den / volné stání | 500,- | 605,- |
1 měsíc / volné stání | 4537,- | 5490,- |
Long-term
parking
Smlouva na 12 měsíců a více | ||
1 car – free standing | without VAT in CZK | With VAT in CZK |
Unrestricted standing | 2 347,- | 2 840,- |
stání v uzavřené zóně (pro více vozů) | 2 636,- | 3 090,- |
stání v boxu | 2 884,- | 3 390,- |
Motorcycle/ month | without VAT in CZK | With VAT in CZK |
Unrestricted standing | 860,- | 1 040,- |
1 měsíc / volné stání | without VAT in CZK | With VAT in CZK |
pro nadměrnou dodávku (výška nad 2 m) | 4 124,- | 4 990,- |
Discount
bonuses
Payment for a year in advance | 10 % |
For living nearby | 10% - applies to steets Na Křivině, Baarova, Ohradní |
For retired customers | 10 % |
Loyalty discount | 1% for every year (max. 10%) |
Discounts can be added up, applies only for physical and self-employed persons. |
or by a transfer to bank account.
The payment terminal is located at the security of the building.
Bank details: acc. number: 2109810938/2700 (Unicredit Bank)
Ask for more infomation
phone: +420 728 701 427
E-mail: parking@realitypankrac.cz
Example:
Rental of long-term parking space 2.840,- Kč s DPH, při platbě na rok dopředu – sleva 10% (284,- Kč), zákazník bydlí např. v ulici Ohradní – sleva 10% (284,- Kč), zákazník je také v důchodovém věku – sleva 10% (284,- Kč). Za první rok tedy tento zákazník zaplatí 1.988,- Kč s DPH (sleva 30%). Za druhý rok zaplatí při využití 1% věrnostní slevy 1.960,- Kč s DPH (sleva 31%) a tato sleva se každý rok o 1% zvyšuje (max. 10%).
How you can get to us?

10 minut
od Budějovické

10 minut
od Pankráce

10 minut
od BB Centrum